【备忘】已经组好的比赛清单
YGYY 系列
YGYY 系列为 CSP-S/NOIP 难度模拟赛
比赛名 | 对应题号(按顺序) |
---|---|
YGYY #5 | 34, 35, 36 |
YGYY #6 | 37, 38, 39 |
YGYY #7 | 9, 10, 11, 12 |
YGYY #8 | 13, 14, 15, 16 |
YGYY #9 | 17, 18, 19, 20 |
Easy Round
Easy Round 系列为【入门 ~ 普及+】难度的普及赛,可能会普及部分更高级别的算法。IOI 赛制,但是每道题通过后才能得分。
比赛名 | 对应题号 |
---|---|
Easy Round #1 | 41, 42, 43, 44, 45 |
Easy Round #2 | 46, 47, 48, 49, 50 |
Easy Round #3 | 51, 52, 53, 54, 55 |
Easy Round #4 | 56, 57, 58, 59, 60 |
Easy Round #5 | 61, 62, 63, 64, 65 |
Easy Round #6 | 66, 67, 68, 69, 71 |
Easy Round #7(构造场) | 80, 81, 86, 83, 84, 85 |
Easy Round #8(DP 场) | 87, 88, 89, 90, 91, 92 |
Easy Round #9 | 93, 94, 95, 96, 97 |
Easy Round #10 | 98, 99, 100, 101, 102 |
Easy Round #11 | 103, 104, 105, 106, 107 |
Easy Round #12 | 108, 109, 110, 111, 112 |
Easy Round #13 | 113, 114, 115, 116, 117 |
Easy Round #14 | 118, 119, 120, 121, 122 |
Easy Round #15 | 123, 124, 125, 126, 127 |
ICPC Round
一些 ICPC 赛制的比赛。
比赛名 | 对应题号 | 备注 |
---|---|---|
ICPC Round #1 | 22 ~ 33 | Exciting Cup 2023 复现 |
其它比赛
一些奇奇怪怪的比赛。
比赛名 | 对应题号 | 备注 |
---|---|---|
Ad-Hoc Marathon Round | 72 ~ 79 | IOI 赛制、24 小时 |